Bitácora de Trabajos Realizados
Transparencia total en cada obra: consulte los sectores, materiales utilizados y alcances técnicos de nuestros últimos proyectos de repipado.
Fontanería Sin Obras REPIPE®, pone a su disposición la información de los trabajos realizados en toda España.
| Mes/Año | Localidad | Provincia | Trabajo Realizado | Tipo de Propiedad | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | Valencia | Valencia | Repiping integral con sistema PEX-A de alta densidad | Vivienda Unifamiliar | 15 años |
| Abril 2026 | Salamanca | Salamanca | Sustitución de montantes de agua en edificio histórico | Comunidad de Vecinos | 10 años |
| Abril 2026 | Madrid | Madrid | Renovación de red de agua sanitaria sin obra estructural | Ático | 15 años |
| Marzo 2026 | Barcelona | Barcelona | Tratamiento de tuberías contra incrustaciones y óxido | Local Comercial | 12 años |
| Marzo 2026 | Málaga | Málaga | Instalación de sistema hidráulico multicapa certificado | Chalet | 15 años |
| Marzo 2026 | Sevilla | Sevilla | Repiping preventivo en bloque de viviendas | Comunidad de Vecinos | 10 años |
| Febrero 2026 | Bilbao | Vizcaya | Reemplazo de tuberías de plomo por polímeros técnicos | Vivienda | 15 años |
| Febrero 2026 | Zaragoza | Zaragoza | Modernización de red de calefacción y ACS | Edificio Residencial | 10 años |
| Febrero 2026 | Alicante | Alicante | Sustitución de bajantes de fibrocemento | Vivienda | 10 años |
| Enero 2026 | Valladolid | Valladolid | Repiping de urgencia y sellado técnico | Local Industrial | 12 años |
| Enero 2026 | Palma | Islas Baleares | Renovación completa de fontanería en vivienda vacacional | Chalet | 15 años |
| Enero 2026 | Murcia | Murcia | Sustitución de tuberías galvanizadas por cobre tipo L | Vivienda | 15 años |
Estadísticas
Los Números detrás de nuestro éxito
+
0
Kilómetros de manga instalada
+
0
Clientes al año.
0
%
Inspecciones aprobadas en el primer intento.
